





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | TMC00 - 320 | 0040 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | TMC00 - 319 | 9725 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | TMC00 - 318 | 7000 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | TMC00 - 317 | 9091 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | TMC00 - 316 | 9797 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC00 - 315 | 3924 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | TMC00 - 314 | 4330 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | TMC00 - 313 | 5360 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | TMC00 - 312 | 3111 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | TMC00 - 311 | 7886 |
